SCHEDULE OF PROPOSED LEVY RATES
JEFFERSON COUNTY BOARD OF EDUCATION
For the Fiscal Year Ended June 30, 2027
The following is a true copy from the record of orders entered by JEFFERSON COUNTY BOARD OF EDUCATION on the 9th day of March 2026:
Column E – Current Expense Levy
| Classification | Certificate of Valuation Assessed Value for Tax Purposes | Levy Rate/$100 | Taxes Levied |
|---|---|---|---|
| Class I | |||
| Personal Property | $ | 19.40 | – |
| Public Utilities | – | – | |
| Total Class I | – | – | |
| Class II | |||
| Real Estate | 4,517,679,220 | 38.80 | 17,528,595 |
| Personal Property | 3,077,390 | 11,940 | |
| Total Class II | 4,520,756,610 | 17,540,535 | |
| Class III | |||
| Real Estate | 842,514,230 | 77.60 | 4,985,910 |
| Personal Property | 453,425,540 | 3,518,582 | |
| Public Utilities | 146,188,711 | 1,134,254 | |
| Total Class III | 1,242,106,481 | 9,638,746 | |
| Class IV | |||
| Real Estate | 478,101,040 | 77.60 | 3,710,064 |
| Personal Property | 117,818,940 | 914,275 | |
| Public Utilities | 24,272,051 | 188,351 | |
| Total Class IV | 620,192,031 | 4,812,690 | |
Total Assessed Valuation and Projected Gross Tax Collections: $6,383,055,112 | $31,991,971
Less Allowance for Uncollectibles, Exonerations and Delinquencies: 5.50% | $(1,759,558)
Less Allowance for Tax Discounts: 1.50% | $(453,486)
Less Allowance for Tax Increment Financing – see worksheet (Subtracted from regular current expense tax levy only): $(2,147)
Net Projected Tax Collections, before allowance for Assessor’s Valuation Fund: $29,776,780
Less – Allowance for Assessor’s Valuation Fund (Subtracted from regular current expense tax levy only): 1.90% | $(565,759)
Projected Net Taxes to be Collected: $29,211,021
Column C – Current Expense Levy
| Classification | Roll Bank Value Form | Levy Rate/$100 | Taxes Levied |
|---|---|---|---|
| Class I | |||
| Personal Property | – | 19.40 | $ |
| Public Utilities | – | – | |
| Total Class I | – | – | |
| Class II | |||
| Real Estate | – | 38.80 | – |
| Personal Property | – | – | |
| Total Class II | – | – | |
| Class III | |||
| Real Estate | – | 77.60 | – |
| Personal Property | – | – | |
| Public Utilities | – | – | |
| Total Class III | – | – | |
| Class IV | |||
| Real Estate | 297,300 | 77.60 | 2,307 |
| Personal Property | – | – | |
| Public Utilities | – | – | |
| Total Class IV | 297,300 | 2,307 | |
Total Value and Projected Revenue: $297,300 | $2,307
Less Allowance for Uncollectibles, Exonerations and Delinquencies: 5.50% | $(127)
Less Allowance for Tax Discounts: 1.50% | $(33)
Allowance for Tax Increment Financing: $2,147
Excess Levy, Permanent Improvement, and Bond Levy
| Excess Levy | Permanent Improvement | Bond Levy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levy Rate/$100 | Tax Levied | Levy Rate/$100 | Tax Levied | Levy Rate/$100 | Tax Levied | |
| Class I | ||||||
| Personal Property | 22.95 | $ | – | $ | 2.16 | $ |
| Public Utilities | – | – | – | |||
| Total Class I | – | – | – | |||
| Class II | ||||||
| Real Estate | 45.90 | 20,736,148 | – | $ | 4.36 | 1,969,708 |
| Personal Property | 14,125 | – | 1,342 | |||
| Total Class II | 20,750,273 | – | 1,971,050 | |||
| Class III | ||||||
| Real Estate | 91.80 | 5,898,281 | – | $ | 8.72 | 560,272 |
| Personal Property | 4,162,446 | – | 395,387 | |||
| Public Utilities | 1,341,810 | – | 127,457 | |||
| Total Class III | 11,402,537 | – | 1,083,116 | |||
| Class IV | ||||||
| Real Estate | 91.80 | 4,388,968 | – | $ | 8.72 | 416,904 |
| Personal Property | 1,081,578 | – | 102,738 | |||
| Public Utilities | 222,817 | – | 21,165 | |||
| Total Class IV | 5,693,363 | – | 540,807 | |||
Total Assessed Valuation and Projected Gross Tax Collections: $37,846,173 | $ – | – | $ 3,594,973
Less Allowance for Uncollectibles, Exonerations and Delinquencies: 5.50% | $(2,081,540) | 5.50% | $ – | 4.73% | $(170,023)
Less Allowance for Tax Discounts: 1.50% | $(536,469) | 1.50% | – | – | –
Less Allowance for Tax Increment Financing See Worksheet P/I: – | – | –
Net Projected Tax Collections before Assessor’s Fund:
Less – Allowance for Assessor’s Valuation Fund: – | –
Projected Net Taxes to be Collected: $35,228,164 | $ – | $ 3,424,950
Total Projected Net Taxes from Regular and Excess Levies: $64,439,185
Certification
SIGNED THIS 9th DAY OF MARCH 2026, BY
Dr. Chuck Bishop
SECRETARY OF THE BOARD OF EDUCATION
Signature
Note: Copies of all approved excess and/or bond levy orders and certified copies of the canvass of votes must be on file with the State Auditor’s Office and the State Department of Education before excess or bond levy rates can be approved.
